妙高赤倉マウンテンレース バーティカル5Kリザルト
種目 順位 ゼッケン 氏名 都道府県 タイム
バーティカル5K男子 1 121 阿部 浩司 新潟県 48:41
バーティカル5K男子 2 101 山谷 勝美 神奈川県 52:42
バーティカル5K男子 3 117 丸田 晋司 東京都 53:48
バーティカル5K男子 4 111 寺西 利之 神奈川県 55:39
バーティカル5K男子 5 104 茶谷 和彦 愛知県 57:11
バーティカル5K男子 6 125 酒井 宏和 神奈川県 57:42
バーティカル5K男子 7 108 松本 貴宏 滋賀県 59:09
バーティカル5K男子 8 107 渡辺 宏平 千葉県 1:00:21
バーティカル5K男子 9 110 廣瀬 朗人 埼玉県 1:05:02
バーティカル5K男子 10 113 丸田 京一 埼玉県 1:05:28
バーティカル5K男子 11 115 吉田 勝 埼玉県 1:07:25
バーティカル5K男子 12 102 戸部 賢 群馬県 1:07:33
バーティカル5K男子 13 112 佐藤 圭介 石川県 1:07:46
バーティカル5K男子 14 114 渡辺 高英 福井県 1:10:55
バーティカル5K男子 15 103 吉田 涼平 埼玉県 1:12:07
バーティカル5K男子 16 106 紺野 充 埼玉県 1:14:29
バーティカル5K男子 17 119 長橋 政信 新潟県 1:20:35
バーティカル5K男子 18 105 中溝 和洋 静岡県 1:22:05
バーティカル5K男子 19 109 島崎 文男 群馬県 1:22:56
バーティカル5K男子 20 120 関口 浩 茨城県 2:16:25
種目 順位 ゼッケン 氏名 都道府県 タイム
バーティカル5K女子 1 203 大崎 真美 千葉県 1:06:42
バーティカル5K女子 2 201 菅沼 まり子 静岡県 1:09:57
バーティカル5K女子 3 202 加藤 倫子 山梨県 1:13:15
バーティカル5K女子 4 206 権守 昌子 山梨県 1:42:46
妙高赤倉マウンテンレース トレイルラン25Kリザルト
種目 順位 ゼッケン 氏名 都道府県 タイム
トレイルラン25K男子 1 121 阿部 浩司 新潟県 1:58:32
トレイルラン25K男子 2 111 寺西 利之 神奈川県 2:12:10
トレイルラン25K男子 3 107 渡辺 宏平 千葉県 2:13:16
トレイルラン25K男子 4 101 山谷 勝美 神奈川県 2:14:15
トレイルラン25K男子 5 104 茶谷 和彦 愛知県 2:16:21
トレイルラン25K男子 6 118 高橋 颯 神奈川県 2:27:32
トレイルラン25K男子 7 117 丸田 晋司 東京都 2:27:35
トレイルラン25K男子 8 169 小倉 健児 東京都 2:34:52
トレイルラン25K男子 9 116 向 智広 千葉県 2:37:31
トレイルラン25K男子 10 151 江口 貴宏 新潟県 2:41:01
トレイルラン25K男子 11 159 久保田 学 東京都 2:42:44
トレイルラン25K男子 12 154 谷口 正樹 神奈川県 2:44:31
トレイルラン25K男子 13 108 松本 貴宏 滋賀県 2:45:42
トレイルラン25K男子 14 102 戸部 賢 群馬県 2:47:07
トレイルラン25K男子 15 103 吉田 涼平 埼玉県 2:47:42
トレイルラン25K男子 16 179 佐藤 進一 千葉県 2:48:08
トレイルラン25K男子 17 168 西尾 敦史 神奈川県 2:49:15
トレイルラン25K男子 18 182 中山 征樹 東京都 2:53:58
トレイルラン25K男子 19 110 廣瀬 朗人 埼玉県 2:54:03
トレイルラン25K男子 20 164 木元 隆弘 神奈川県 2:55:43
トレイルラン25K男子 21 166 倉沢 則和 東京都 2:55:44
トレイルラン25K男子 22 160 矢島 康雄 千葉県 2:57:43
トレイルラン25K男子 23 152 廣瀬 哲 栃木県 2:58:23
トレイルラン25K男子 24 176 元川 喜成 栃木県 2:59:51
トレイルラン25K男子 25 156 内山 竜二 東京都 3:01:52
トレイルラン25K男子 26 113 丸田 京一 埼玉県 3:01:55
トレイルラン25K男子 27 170 松本 直之 東京都 3:01:58
トレイルラン25K男子 28 175 風間 洋寿 千葉県 3:04:04
トレイルラン25K男子 29 114 渡辺 高英 福井県 3:04:12
トレイルラン25K男子 30 181 渋谷 友和 新潟県 3:04:13
トレイルラン25K男子 31 177 吉田 正幸 東京都 3:05:17
トレイルラン25K男子 32 183 倉田 丈寛 東京都 3:06:16
トレイルラン25K男子 33 158 村山 正夫 神奈川県 3:08:30
トレイルラン25K男子 34 155 川上 将 埼玉県 3:14:22
トレイルラン25K男子 35 109 島崎 文男 群馬県 3:21:58
トレイルラン25K男子 36 157 上嶋 幸則 東京都 3:22:45
トレイルラン25K男子 37 163 黒沢 浅治 埼玉県 3:26:21
トレイルラン25K男子 38 115 吉田 勝 埼玉県 3:28:28
トレイルラン25K男子 39 162 北里 哲也 埼玉県 3:28:48
トレイルラン25K男子 40 167 戸塚 靖昭 埼玉県 3:30:16
トレイルラン25K男子 41 178 大橋 一貴 東京都 3:34:18
トレイルラン25K男子 42 171 大坂谷 賢三 東京都 3:35:24
トレイルラン25K男子 43 161 垣見 洋 長野県 3:36:58
トレイルラン25K男子 44 106 紺野 充 埼玉県 3:37:59
トレイルラン25K男子 45 165 手塚 昭夫 埼玉県 3:45:33
トレイルラン25K男子 46 119 長橋 政信 新潟県 3:48:12
トレイルラン25K男子 47 173 首藤 崇聡 神奈川県 3:49:56
トレイルラン25K男子 48 174 鷹津 秋生 新潟県 3:59:58
トレイルラン25K男子 49 105 中溝 和洋 静岡県 4:01:40
トレイルラン25K男子 50 120 関口 浩 茨城県 4:31:01
種目 順位 ゼッケン 氏名 都道府県 タイム
トレイルラン25K女子 1 213 木内 由美子 千葉県 2:20:13
トレイルラン25K女子 2 223 岩壁 淳子 神奈川県 2:44:39
トレイルラン25K女子 3 203 大崎 真美 千葉県 2:45:55
トレイルラン25K女子 4 202 加藤 倫子 山梨県 2:47:55
トレイルラン25K女子 5 201 菅沼 まり子 静岡県 2:53:58
トレイルラン25K女子 6 221 鈴木 牧子 千葉県 3:05:45
トレイルラン25K女子 7 211 田谷 きよの 千葉県 3:23:07
トレイルラン25K女子 8 224 中田 淳子 東京都 3:25:12
トレイルラン25K女子 9 216 村山 郁子 埼玉県 3:34:18
トレイルラン25K女子 10 217 竹之内 富恵 千葉県 3:34:18
トレイルラン25K女子 11 220 小倉 遥 東京都 3:41:32
トレイルラン25K女子 12 222 東條 薫 神奈川県 3:43:56
トレイルラン25K女子 13 215 小野寺 直子 埼玉県 3:45:39
トレイルラン25K女子 14 225 清水 そよ香 神奈川県 3:48:50
トレイルラン25K女子 15 219 笹本 栞 東京都 3:58:36
妙高赤倉マウンテンレース 2種目合計リザルト
種目 順位 ゼッケン 氏名 都道府県
KING OF 妙高赤倉 1 121 阿部 浩司 新潟県
KING OF 妙高赤倉 2 101 山谷 勝美 神奈川県
KING OF 妙高赤倉 3 111 寺西 利之 神奈川県
KING OF 妙高赤倉 4 104 茶谷 和彦 愛知県
KING OF 妙高赤倉 5 107 渡辺 宏平 千葉県
KING OF 妙高赤倉 6 117 丸田 晋司 東京都
KING OF 妙高赤倉 7 108 松本 貴宏 滋賀県
KING OF 妙高赤倉 8 102 戸部 賢 群馬県
KING OF 妙高赤倉 9 110 廣瀬 朗人 埼玉県
KING OF 妙高赤倉 10 103 吉田 涼平 埼玉県
KING OF 妙高赤倉 11 113 丸田 京一 埼玉県
KING OF 妙高赤倉 12 114 渡辺 高英 福井県
KING OF 妙高赤倉 13 115 吉田 勝 埼玉県
KING OF 妙高赤倉 14 109 島崎 文男 群馬県
KING OF 妙高赤倉 15 106 紺野 充 埼玉県
KING OF 妙高赤倉 16 119 長橋 政信 新潟県
KING OF 妙高赤倉 17 105 中溝 和洋 静岡県
KING OF 妙高赤倉 18 120 関口 浩 茨城県
種目 順位 ゼッケン 氏名 都道府県
QUEEN OF 妙高赤倉 1 203 大崎 真美 千葉県
QUEEN OF 妙高赤倉 2 201 菅沼 まり子 静岡県
QUEEN OF 妙高赤倉 3 202 加藤 倫子 山梨県